Digitālais asistents
Nākamā |
Rezultāti : 1 - 10 no 18
Angļu filoloģija Latvijas Universitāte |
||
Norises vieta:Humanitāro zinātņu fakultāte | ||
Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu un angļu (LV-EN) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; NeklātieneNeklātiene | ||
Ilgums:4 gadi (pilna laika klātiene), 5 gadi (nepilna laika neklātiene) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2100 EUR gadā (pilna laika), 1600 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.) | ||
Ekonomika Latvijas Lauksaimniecības universitāte |
||
Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene | ||
Ilgums:4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 660 EUR semestrī (pilna laika); 500 EUR semestrī (nepilna laika) (2020./21.) | ||
Ekonomika Latvijas Universitāte |
||
Norises vieta:Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte | ||
Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; NeklātieneNeklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.) | ||
Ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:Inženierekonomikas un vadības fakultāte | ||
Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.) | ||
Elektronika un mobilie sakari Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte | ||
Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.) | ||
Enerģētika un elektrotehnika Rīgas Tehniskā universitāte |
||
Norises vieta:Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte | ||
Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas vakara; Neklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika, 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika vakara un neklātienes) (2020./21.) | ||
Enerģētika un elektrotehnika Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils studiju un zinātnes centrs |
||
Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika, 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.) | ||
Enerģētika un elektrotehnika Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centrs |
||
Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.) | ||
Enerģētika un elektrotehnika Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils studiju un zinātnes centrs |
||
Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; Neklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika, 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.) | ||
Informācijas pārvaldība Latvijas Universitāte |
||
Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā Programmas veids:Bakalaura studiju programma | ||
Valoda:latviešu (LV) | ||
Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene dienas; NeklātieneNeklātiene | ||
Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2100 EUR gadā (pilna laika); 1575 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.) | ||
Nākamā |
Rezultāti : 1 - 10 no 18