Digitālais asistents
Rezultāti : 1 - 5 no 5
|
Datu analīze un vizualizācija Latvijas Universitāte |
||
| Norises vieta:Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
|
Digitālā transformācija Latvijas Universitāte |
||
| Norises vieta:Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
|
IT kursi Rīgas Ziemeļvalstu augstskola |
||
| Norises vieta:Kursi | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1-4 mēneši - 32 ak. stundas (katrs kurss) Mācību/studiju maksa:80 EUR mēnesī (320 EUR par katru kursu) (2025.g.) | ||
|
Programmēšana Latvijas Universitāte |
||
| Norises vieta:Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
|
Tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde Latvijas Universitāte |
||
| Norises vieta:Vadības un uzņēmējdarbības mācību centrs | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
Rezultāti : 1 - 5 no 5


