Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 21
	
			
			
| 
                    Agrīnās attīstības izvērtēšana, izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas metodi Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:32 stundas Mācību/studiju maksa:215 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Audzināšanas ietekme: izpratne, attiecības un atbildība bērna attīstībā Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Tālmācība | ||
| Ilgums:8 stundas Mācību/studiju maksa:51 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Cieņpilnas sadarbības veidošana un iespējamās konfliktu risināšanas stratēģijas saskarsmē ar izglītojamo un viņa likumiskajiem pārstāvjiem Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Tālmācība | ||
| Ilgums:12 stundas Mācību/studiju maksa:90 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Dabaszinātņu ķīmijas saturs pamatskolā (8., 9. klasē) Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:160 stundas Mācību/studiju maksa:559 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Diferenciācija un individualizācijas mācību procesā – efektīvi rīki to plānošanā Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:6 stundas Mācību/studiju maksa:60 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:160 stundas Mācību/studiju maksa:317 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Inovācijas augstākās izglītības sistēmā Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs, RTU Rēzekne Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:160 stundas Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Izglītības iestāžu vadītāju sākotnējās profesionālās kompetences pilnveide Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:36 stundas Mācību/studiju maksa:175 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Komandas supervīzija – iekšējam līdzsvaram, sadarbībai un izaugsmei Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepāja Profesionālās pilnveides centrs | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:12 stundas Mācību/studiju maksa:165 EUR (2025.g.) | ||
| 
                    Logopēdija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs logopēdijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Skolotājs logopēds (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika); 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 2700 EUR gadā (pilna laika); 2300 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 21
		
	

