Digitālais asistents
| Iepriekšējā |
Rezultāti : 201 - 207 no 207
|
Vizuāli plastiskā māksla II Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola |
||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:7 gadi (2090 stundas) Mācību/studiju maksa:Vecāku līdzmaksājums | ||
|
Vizuāli plastiskā māksla II Līgatnes Mūzikas un mākslas skola |
||
| Norises vieta:Augšlīgatne | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:7 gadi (2090 stundas) Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums | ||
|
Vizuāli plastiskā māksla II Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola |
||
| Norises vieta:Cēsis, Priekuļi | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:7 gadi (2090 stundas) Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 10 EUR mēnesī | ||
|
Vizuāli plastiskā māksla IV Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola |
||
| Norises vieta:Cēsis, Priekuļi | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (840 stundas) Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 10 EUR mēnesī | ||
|
Vokālā mūzika - akadēmiskā dziedāšana Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola |
||
|
Profesionālā kvalifikācija:Vokālists, kora dziedātājs (4. PKL)
Programmas veids:Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 4. LKI (programma ar kodu 33) |
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
|
Volejbols Cēsu pilsētas Sporta skola |
||
| Norises vieta:Cēsis | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 10 EUR mēnesī | ||
|
Volejbols Cēsu pilsētas Sporta skola |
||
| Norises vieta:Cēsis | ||
|
|
||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 gadi Mācību/studiju maksa:Līdzfinansējums 10 EUR mēnesī | ||
| Iepriekšējā |
Rezultāti : 201 - 207 no 207


