Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 24
	
			
			
| 
                    Adaptronika Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs adaptronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais elektroinženieris (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Pilna laika studijas - 1,5, 2 vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Adaptronika Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs adaptronikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Elektroinženieris (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4,5 gadi (pilna laika); 5,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (pilna laika); 2990 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Aukstumtehnika Rīgas Tehniskā koledža  | 
      ||
| Norises vieta:Rīga | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Saldēšanas iekārtu un sistēmu speciālists (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1220 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Elektriskās iekārtas Rīgas Tehniskā koledža  | 
      ||
| Norises vieta:Kandava, Rīga | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Elektrisko iekārtu speciālists (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1220 EUR gadā (pilna laika studijas) (2025./26.) | ||
| 
                    Elektrodrošība (A, Bz, B, Cz, C) "Mācību centrs Liepa"  | 
      ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:6 akadēmiskās stundas (ar zināšanu pārbaudi) Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Elektroinstalāciju montāža "Mācību centrs Liepa"  | 
      ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:32 akadēmiskās stundas Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Elektrotehniskie mērījumi "Mācību centrs Liepa"  | 
      ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:8 akadēmiskās stundas Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Elektrotehnoloģiju datorvadība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais maģistrs elektrotehnikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais elektroinženieris (7. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:1) 1 gads (pilna laika), 1,5 gadi (nepilna laika) - ar augstāko profesionālo izglītību 2) 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika) - ar augstāko akadēmisko izglītību Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5590 EUR gadā (pilna laika klātiene); 4480 EUR gadā (nepilna laika neklātiene) (2025./26.) | ||
| 
                    Elektrotehnoloģiju datorvadība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs elektrotehnikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Elektroinženieris (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (pilna laika); 2990 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Elektrotehnoloģiju datorvadība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 24
		
	

