Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 28
	
			
			
| Cilvēkresursu vadība Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs cilvēkresursu vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Karjeras konsultants (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1210 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Jauno sociālo darbinieku skola Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:Nodarbības skolēniem | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Mācību gads Mācību/studiju maksa:Bezmaksas | ||
| Karitatīvais sociālais darbs Eiropas Kristīgā akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistra grāds karitatīvajā sociālajā darbā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais sociālais darbinieks (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:1 gads (pilna laika), 1,5 gadi (nepilna laika) - bakalaura programmas “Karitatīvais sociālais darbs” absolventiem. 2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika) - pārējiem reflektantiem. Mācību/studiju maksa:2200 EUR gadā (220 EUR mēnesī) - nepilna laika studijas visiem interesentiem. 2100 EUR gadā (210 EUR mēnesī) - EKrA absolventiem (2025./26.) | ||
| Karitatīvais sociālais darbs Eiropas Kristīgā akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs karitatīvajā sociālajā darbā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Sociālais darbinieks (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2000 EUR gadā (200 EUR mēnesī) - pilna/ nepilna laika studijas (2025./26.) | ||
| Sociālā aprūpe DU Daugavpils medicīnas koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Sociālais aprūpētājs  (5. PKL)Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Sociālā aprūpe LU P.Stradiņa medicīnas koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Sociālais aprūpētājs  (5. PKL)Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Sociālā aprūpe LU Rīgas 1. medicīnas koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Aprūpētājs (3. PKL)Programmas veids:Arodizglītība pēc vidējās izglītības -3. LKI (programma ar kodu 35a) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Sociālā aprūpe LU Rīgas 1. medicīnas koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Aprūpētājs (3. PKL)Programmas veids:Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18 g.v. - 3. LKI (programma ar kodu 32a) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Sociālā aprūpe Rīgas Valsts tehnikums | ||
| Norises vieta:Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Aprūpētājs (3. PKL)Programmas veids:Arodizglītība pēc pamatizglītības -3. LKI (programma ar kodu 32) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets | ||
| Sociālā aprūpe RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Aprūpētājs (3. PKL)Programmas veids:Profesionālā tālākizglītība - 3. LKI (programma ar kodu 20T) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:640 ak.stundas (aptuveni 4,5 mēneši) Mācību/studiju maksa:Par maksu: 440 EUR (110 EUR mēnesī) (2025.g.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 28
		
	

