Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 54
	
			
			
| 
                    Agrārā un reģionālā ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1200 EUR semestrī (pilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Biznesa ekonomika Ekonomikas un kultūras augstskola  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:1400 EUR semestrī (pilna laika studijas), 1300 EUR semestrī (nepilna laika studijas); 1100 EUR semestrī (e-studijas) (2025./26.) | ||
| 
                    Diplomātija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs diplomātijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 vai 2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Daugavpils Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1210 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1100 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika), 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika un uzņēmējdarbība Rīgas Ekonomikas augstskola  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (Bachelor of Social Sciences in Economics)  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Studentiem no ES, EEZ un EBTA valstīm gada mācību maksa ir 5200 EUR (pēc Baltijas-ES stipendijas 2400 EUR apmērā piemērošanas, kas samazina mācību maksu). Studentiem no valstīm, kas nav ES/EEZ/EBTA valstis, ir jāmaksā pilna mācību maksa 7600 EUR apmērā gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 54
		
	

