Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 92
	
			
			
| 
                    Agrārā un reģionālā ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1200 EUR semestrī (pilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Ainavu arhitektūra Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Meža un vides zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) humanitārajās un mākslas zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR semestrī (pilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Arhitektūra Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Arhitektūras un dizaina institūts | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) humanitārās un mākslas zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 7900 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Bioloģija Daugavpils Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Biznesa vadība Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors (-e) (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:5000 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 5640 EUR gadā (studijas angļu valodā) (2025./26.) | ||
| 
                    Biznesa vadība Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Banku augstskola | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātniskais doktora grāds, zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:10 536 EUR par visu programmu (maksa ar piemērotu 30% atlaidi) (2025./26.) | ||
| 
                    Būvniecība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors (-e) (Ph.D ) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Būvzinātne Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Meža un vides zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1400 EUR semestrī (pilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Cietvielu fizika Daugavpils Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Cilvēkfaktors, drošība darbā un arodveselība Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 92
		
	

