Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 43
	
			
			
| Datorsistēmas Biznesa augstskola Turība | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs datorsistēmās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Programmēšanas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika); 4 gadi 4 mēneši (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Pilna laika studijas dienā - 2550 EUR gadā. Nepilna laika e-studijas - 2150 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorsistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs datorsistēmās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorspēļu dizains Ekonomikas un kultūras augstskola | ||
| 
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs dizainā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:1800 EUR semestrī (pilna/ nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2700 EUR gadā (pilna laika); 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Datorvadība un datorzinātne Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | ||
| Norises vieta:Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1100 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Datorzinātne un informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās; Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Rīgas Biznesa skola | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:5875 EUR gadā - studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School (2025./26.) | ||
| Datorzinātnes Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (studijām latviešu valodā) vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika latviešu val.); 3340 EUR gadā (pilna laika angļu val.) (2025./26.) | ||
| Datorzinātnes Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:2700 EUR gadā (pilna laika); 2200 EUR gadā (nepilna laika); 1800 EUR gadā (tālmācība) (2025./26.) | ||
| Datorzinātnes Ventspils Augstskola | ||
| Norises vieta:Informācijas tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas - 2850 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 43
		
	

