Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 39
	
			
			
| Biznesa ekonomika Ekonomikas un kultūras augstskola | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:1400 EUR semestrī (pilna laika studijas), 1300 EUR semestrī (nepilna laika studijas); 1100 EUR semestrī (e-studijas) (2025./26.) | ||
| Biznesa un finanšu procesi Daugavpils Universitāte | ||
| Norises vieta:Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs ekonomikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Finansists (6. PKL); Ekonomists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Diplomātija Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs diplomātijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Eiropas ekonomika un bizness Baltijas Starptautiskā akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Bakalaura grāds Eiropas ekonomikā un biznesā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Pilna laika studijas - 3 gadi, nepilna laika studijas - 3,5 gadi Mācību/studiju maksa:Maksājot katru mēnesi: 255 EUR (pilna laika); 220 EUR (nepilna laika). Maksājot katru semestri: 1180 EUR (pilna laika); 1000 EUR (nepilna laika). Maksājot uzreiz par gadu (-10%): 2125 EUR (pilna laika); 1800 EUR (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 vai 2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1210 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| Ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte | ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1100 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Ekonomika Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ekonomika Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika), 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Ekonomika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs ekonomikā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Ekonomists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2100 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 39
		
	

