Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 7 no 7
	
			
			
| Audiovizuālā māksla (Uzņemšana 2025./26. gadā) Latvijas Kultūras akadēmija | ||
| Norises vieta:Akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs audiovizuālajā mākslā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Audiovizuālā māksla un mediju māksla Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" | ||
| 
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:3650 EUR gadā (pilna laika, latviešu valodā); 4350 EUR gadā (pilna laika, angļu valodā); 3100 EUR gadā (nepilna laika, latviešu valodā) (2025./26.) | ||
| Jauno mediju māksla un dizains Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 7700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Kustība. Attēls. Skaņa Latvijas Mākslas akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Bakalaura grāds audiovizuālajā un mediju mākslā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Multimediju komunikācija Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:RSU budžets vai par maksu: 2700 EUR gadā (pilna laika); 2100 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Scenogrāfija Latvijas Mākslas akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Bakalaura grāds audiovizuālajā un mediju mākslā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Vizuālā komunikācija Latvijas Mākslas akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Bakalaura grāds audiovizuālajā un mediju mākslā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 7 no 7
		
	

