Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 4 no 4
	
			
			
| Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi (pilna laika); 2 vai 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Pilna/ nepilna laika studijas - 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistra grāds datorsistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības) Mācību/studiju maksa:5130 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Lāzertehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mehānikā un metālapstrādē  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5130 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 4 no 4
		
	

