Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 11
	
			
			
| Aerokosmisko sistēmu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mašīnzinībās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Aviācijas transports Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mašīnzinībās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datoru inženierija un elektronika Transporta un sakaru institūts | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistra grāds datorinženierijā un elektronikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:1,5 vai 2 gadi (pilna laika); 2 vai 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Pilna/ nepilna laika studijas - 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mehānikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs ķīmijas tehnoloģijās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Lāzertehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mehānikā un metālapstrādē  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5130 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Materiālzinātne un nanotehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē un nanotehnoloģijās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 4760 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ražošanas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs ražošanas tehnoloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Telekomunikāciju tehnoloģijas un tīklu pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistra grāds telekomunikāciju tehnoloģijās un tīklu pārvaldībā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 11
		
	

