Digitālais asistents
    Rezultāti : 1 - 9 no 9
	
			
			
| 
                    Sporta treneris Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Sporta treneris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (pilna laika); 1800 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Sporta zinātne Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Maģistra grāds veselības un sporta zinātnē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Bakalaura grāds sporta zinātnē.  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2500 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Hatha joga praktikums I un II Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Starptautiskais Indijas studiju institūts | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:64 stundas (5 mēneši) (katrs modulis) Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Jogas studiju ievadprogramma Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Starptautiskais Indijas studiju institūts | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:64 stundas (5 mēneši) Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Jogas tradīcija un prakse I Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Starptautiskais Indijas studiju institūts | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:64 stundas (5 mēneši) Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Jogas tradīcija un prakse II Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Starptautiskais Indijas studiju institūts | ||
| 
           | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:64 stundas (5 mēneši) Mācību/studiju maksa:Par maksu | ||
| 
                    Medicīna (rezidentūra) Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Ārsts speciālists (8. PKL) 
		  Programmas veids:Rezidentūras programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 50)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 - 6 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas | ||
| 
                    Skolotājs Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultāte | ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Skolotājs (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām - 6. LKI  (1. cikls, programma ar kodu 44)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads Mācību/studiju maksa:Tikai budžeta vietas (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 9 no 9
		
	

