Niid location
    Rezultāti : 1 - 3 no 3
Norises vieta:Medicīnas fakultāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67409125
E-pasts:mf@rsu.lv  www.rsu.lv/fakultates/medicinas-fakultate
| Biomedicīna Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabas zinātņu maģistrs biomedicīnā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8824 EUR gadā, vai 4700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| Biostatistika Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8824 EUR gadā, vai 2700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| Digitālā veselība (Digitālā transformācija veselības nozarē) Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds digitālās veselības vadībā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3600 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 3 no 3
		
	

