Niid location
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 13
Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048
Tel:67089512
E-pasts:ditef@rtu.lv  www.rtu.lv/lv/ditef
| Biznesa informātika Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika dienas); 2,5 gadi (nepilna laika vakara) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5590 EUR gadā (pilna laika); 3710 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Datorsistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs datorsistēmās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Vadošais programmēšanas inženieris (7. PKL); Sistēmanalītiķis (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 gadi vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorsistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorsistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs datorsistēmās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorzinātne un informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās; Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanšu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Datu analīzes vecākais speciālists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3050 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Informācijas tehnoloģijas projektu vadība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5, 2 vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 13
		
	

