Niid location
    Rezultāti : 1 - 6 no 6
Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Zunda krastmala 10, Rīga, LV-1048
Tel:67089512
E-pasts:ditef@rtu.lv  www.rtu.lv/lv/ditef
| 
                    Datorzinātne un informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās; Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai zinātnes doktora grāds (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (Rīgā); 8500 EUR gadā (Liepājā) (2025./26.) | ||
| 
                    Elektronika Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Elektrotehnoloģiju datorvadība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Telekomunikācijas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Viedā elektroenerģētika Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 6 no 6
		
	

