Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" - Lielo datu analītika - Mag. studijas
Lielo datu analītika
Uzņemšana:Uzņemšana 2025./26. gadā
Ieraksts atjaunots:2025-04-23
Programmas veids | Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | |
Grāds | Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā | |
Izglītības dokuments | Maģistra diploms; | |
Licence / akreditācija | ![]() | Studiju virziens akreditēts līdz 05.08.2027. |
Programmas kods | 45311 | |
  | ||
Ilgums | 1,5 gads (ja pabeigtas 4 gadu bakalaura studijas) vai 2 gadi (ja pabeigtas 3 gadu bakalaura studijas) | |
Studiju veids | ![]() | Pilna laika |
Izglītības ieguves forma | ![]() | Klātiene |
Kredītpunkti ECTS | 90 vai 120 | |
Mācību valoda | latviešu/angļu (LV/EN) | |
Mācību/studiju maksa | 3400 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 4500 EUR gadā (angļu valodā) (2025./26.) | |
  | ||
Programmas apraksts | Šī ir Latvijā vienīgā maģistra līmeņa studiju programma, kas sagatavo datu (toskait Lielo datu) speciālistus darbam uzņēmumos un organizācijās. Tajā studējošie padziļināti apgūst prasmes datu iegūšanā, glabāšanā, apkopošanā, vizualizēšanā un analizēšanā. Šī programma atbilst pasaulē vadošo datu speciālistu izglītības programmu, ko īsteno Hārvardas universitāte, Stenfordas universitāte, IBM Lielo datu universitāte un citas prestižas augstskolas, definētajām prasmēm: uzņēmējdarbības prasme, analītiskā prasme, datoru zināšanas, statistikas un matemātikas zināšanas un mašīnmācības zināšanas. Karjeras iespējas Uzņēmumu un organizāciju pieprasījums pēc datu speciālistiem, kuri spēj un prot datus (toskait Lielos datus) izmantot (iegūt, apkopot, saglabāt, apstrādāt, vizualizēt un analizēt) strauji pieaug visā pasaulē, arī Latvijā. Digitālo biznesa platformu, Lietu Interneta un Mākslīgā intelekta tehnoloģiju pieaugošā attīstība un to pielietošana uzņēmumu un organizāciju darbībā balstās uz strauji pieaugoša apjoma daudzveidīgu datu (Lielo datu) izmantošanu, kuru pārzina šīs studiju programmas absolventi. |
|
Programmas mājaslapa | www.riseba.lv/studentiem/magistra-programmas/lielo-datu-analitika |
|
Iepriekšējā izglītība, prasības | 90 KP/ECTS programmā – profesionālais bakalaura grāds (4 gadu bakalaura studijas) informācijas tehnoloģijās, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, finansēs un citās zinātnēs ar augstākās matemātikas studijām (vismaz 3 KP/ECTS apjomā); 120 KP/ECTS programmā – akadēmiskais bakalaura grāds (3 gadu bakalaura studijas) ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, finansēs un citās zinātnēs ar augstākās matemātikas studijām (vismaz 3 KP/ECTS apjomā). Angļu valodas iestājpārbaudījums (ja vēlas studēt angļu valodā - nav jākārto reflektantiem, kuri iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu, vai tam pielīdzināmu citu starptautisku sertifikātu). |
|
Aktuālā informācija | Uzņemšanas noteikumi 2025./2026. gadā: lasīt šeit |
Augstskola
Iestādes tips:Lietišķo zinātņu universitāte
Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tel:67500265 (Meža ielā 3); 29349122 (Durbes ielā 4)
E-pasts:riseba@riseba.lv www.riseba.lv