Izglītības iestāde
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 55
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034777
E-pasts:studentu.serviss@lu.lv  www.lu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
| Arodveselība un drošība darbā Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Darba aizsardzības inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4,5 gadi (ar vidējo izglītību); 2,5 gadi (ar īsā cikla (koledžas) izglītību darba aizsardzībā) Mācību/studiju maksa:1950 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ārstniecība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Ārsta grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:6 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (latviešu valodā) vai maksas: 3600 EUR gadā (latviešu val.); par maksu - 11850 EUR gadā (angļu val.) (2025./26.) | ||
| Āzijas un starpkultūru studijas - Āzijas studijas Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Humanitāro zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Bakalaura grāds Āzijas studijās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Bioloģija Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Biznesa procesu vadība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Banku augstskola | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs biznesa vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Uzņēmuma vadītājs (6. PKL); Personāla vadītājs (5. PKL); Tirgvedības (mārketinga) vadītājs (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:1505 EUR semestrī (pilna laika dienas / vakara studijas latviešu valodā), 1906 EUR semestrī (pilna laika dienas/ vakara studijas angļu valodā); 1018 EUR semestrī (tālmācība) (2025./26.) | ||
| Biznesa vadība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs vadībā un administrēšanā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (studijām latviešu valodā) vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika latviešu val.); 3100 EUR gadā (pilna laika angļu val.); 2200 EUR gadā (nepilna laika latviešu val.) (2025./26.) | ||
| Darba aizsardzība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Profesionālā kvalifikācija:Darba aizsardzības speciālists (5. PKL)Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2,3 gadi Mācību/studiju maksa:1950 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorzinātnes Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnē  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (studijām latviešu valodā) vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika latviešu val.); 3340 EUR gadā (pilna laika angļu val.) (2025./26.) | ||
| E-biznesa vadība Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs E-biznesa vadībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:E-biznesa vadītājs (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika), 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Ekonomika Latvijas Universitāte | ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2800 EUR gadā (pilna laika), 2200 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 55
		
	

