Izglītības iestāde
    Rezultāti : 1 - 3 no 3
Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte
Anniņmuižas bulvāris 26A, Telpa: 314-1, Rīga, LV-1029
Tel:67061572
E-pasts:vszf@rsu.lv  www.rsu.lv/veselibas-un-sporta-zinatnu-fakultate
| 
                    Sabiedrības veselība Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 9651 EUR gadā, vai 2700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Sabiedrības veselība Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Sabiedrības veselības speciālists (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6434 EUR gadā, vai 2800 EUR gadā maksas grupās ar atlaidi (2025./26.) | ||
| 
                    Veselības vadība Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3500 EUR gadā (2025./26.) | ||
    Rezultāti : 1 - 3 no 3
		
	

