Izglītības iestāde
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 19
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
| 
                    Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3340 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Arhitektūra Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Arhitektūras un dizaina institūts | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā un pilsētu plānošanā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Biotehnoloģija un bioinženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:3600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Biznesa vadība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā un administrēšanā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2100 EUR gadā (pilna/ nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Datorsistēmas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs datorsistēmās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Rīgas Biznesa skola | ||
| 
           
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:5875 EUR gadā - studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School (2025./26.) | ||
| 
                    Eiropas valodu un kultūru studijas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
           
		            Grāds:Bakalaura grāds valodu un kultūras studijās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2100 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs mehānikā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3340 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 19
		
	

