Izglītības iestāde
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 15
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
| Datorsistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs datorsistēmās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorzinātne un informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās; Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) dabaszinātnēs  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Rīgas Biznesa skola | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:5875 EUR gadā - studentiem, kuri neapgūst dubultā grāda studijas. Studiju gadā ārzemēs maksu nosaka attiecīgās universitātes – University at Buffalo vai BI Norwegian Business School (2025./26.) | ||
| E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai zinātnes doktora grāds (Ph.D.) sociālajās zinātnēs  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (Rīgā); 8500 EUR gadā (Liepājā) (2025./26.) | ||
| Elektrotehnoloģiju datorvadība Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Zinātnes doktora grāds, zinātnes doktors(-e) (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās  
                    Programmas veids:Doktora studiju programma - 8.LKI (3. cikls, programma ar kodu 51) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 8400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanšu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs finanšu inženierijā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Datu analīzes vecākais speciālists (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3050 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs datorsistēmās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Programmēšanas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:3250 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Informācijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Informācijas tehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās  
                    Profesionālā kvalifikācija:Programmēšanas inženieris (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:3000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte | ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                    Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3730 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 15
		
	

