Izglītības iestāde
| Iepriekšējā | Nākamā | 
    Rezultāti : 11 - 20 no 28
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
| 
                    Intelektuālas robotizētas sistēmas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs intelektuālajās robotizētajās sistēmās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mehānikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Izglītības zinātnes Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija, RTU Rēzekne | ||
| 
           
		            Grāds:Izglītības zinātņu maģistrs  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,3 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3300 EUR gadā (Liepājā); 3140 EUR gadā (Rēzeknē) (2025./26.) | ||
| 
                    Jaunie mediji un audiovizuālā māksla Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Liepājas akadēmija | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu maģistra grāds audiovizuālajā un mediju mākslā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:11 500 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Kiberdrošības inženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs kiberdrošībā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:5590 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs ķīmijas tehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5320 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Lāzertehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:RTU Rēzekne | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mehānikā un metālapstrādē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5130 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadībā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:4990 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Materiālzinātne un nanotehnoloģijas Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē un nanotehnoloģijās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 4760 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Radošās industrijas un izaugsmes menedžments Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Inženierekonomikas un vadības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu maģistrs radošajās industrijās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Iepriekšējā | Nākamā | 
    Rezultāti : 11 - 20 no 28
		
	

