Izglītības iestāde
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 90
Augstskola
Iestādes tips:Zinātnes universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
Tel:67321321 (Studentu serviss)
E-pasts:rsu@rsu.lv  www.rsu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
| Angļu valoda Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Mūžizglītības centrs | ||
|  | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:48 stundas Mācību/studiju maksa:192 EUR (2025.g.) | ||
| Audiologopēdija Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Audiologopēds (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6434 EUR gadā vai 3700 EUR gadā (līdzfinansētās studiju vietas) (2025./26.) | ||
| Biomedicīna Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabas zinātņu maģistrs biomedicīnā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8824 EUR gadā, vai 4700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| Biostatistika Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika); 2,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 8824 EUR gadā, vai 2700 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| Digitālā veselība (Digitālā transformācija veselības nozarē) Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Medicīnas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds digitālās veselības vadībā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Digitālās stratēģijas un mākslīgā intelekta vadība Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds digitālās stratēģijas un mākslīgā intelekta vadībā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ekonomiskā drošība Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Maģistra grāds ekonomiskajā drošībā  
                    Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Neklātiene | ||
| Ilgums:2,5 gadi Mācību/studiju maksa:2760 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Ekonomiskās drošības aizsardzība Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais maģistra grāds ekonomiskajā drošībā  
                    Profesionālā kvalifikācija:Ekonomiskās drošības vecākais speciālists (7. PKL)Programmas veids:Profesionālā maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 47) | ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 vai 2,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (2025./2026.) | ||
| Ergoterapija Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Ergoterapeits (6. PKL)Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6434 EUR gadā, vai 4000 EUR gadā maksas grupās ar atlaidi (2025./26.) | ||
| Farmācija Rīgas Stradiņa universitāte | ||
| Norises vieta:Farmācijas fakultāte | ||
| 
		            Grāds:Farmaceita grāds  
                    Programmas veids:Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls - 7.LKI (2. cikls, programma ar kodu 49) | ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6434 EUR gadā, vai 3500 EUR gadā maksas grupās ar atlaidi (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 90
		
	

