Digitālais asistents
| Iepriekšējā | Nākamā | 
    Rezultāti : 21 - 30 no 487
	
			
			
| 
                    Ārstniecība Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Ārsta palīgs (feldšeris) (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 7353 EUR gadā, vai 1800 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstniecība RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 gads (ar augstāko izglītību un ārsta palīga kvalifikāciju); 2 gadi (ar vidējo profesionālo izglītību un feldšera kvalifikāciju) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstniecība RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Ārsta palīgs (feldšeris) (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1870 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstnieciskā masāža Biznesa augstskola Turība  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Masieris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:Pilna laika studijām – 2 gadi; Nepilna laika studijām – 2 gadi un 3 mēneši; Ar medicīnisko izglītību, ja tiek pielīdzināti vai atzīti iepriekšējā izglītībā apgūtie studiju kursi var uzņemt studijām vēlākos posmos. Mācību/studiju maksa:Pilna laika dienas studijas: 1750 EUR gadā. Nepilna laika studijas: 1520 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstnieciskā masāža DU Daugavpils medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Masieris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Maksas programma - 1200 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstnieciskā masāža LU P.Stradiņa medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Masieris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (ar vidējo izglītību); 1 gads (ar 1. līmeņa augstāko vai augstāku medicīnisko izglītību) Mācību/studiju maksa:Maksas programma - 1700 EUR gadā (170 EUR mēnesī) (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstnieciskā masāža LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Masieris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (ar vidējo izglītību) Mācību/studiju maksa:Maksas programma - 1700 EUR gadā (170 EUR mēnesī) (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstnieciskā masāža Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Masieris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 6434 EUR gadā, vai 1900 EUR gadā maksas grupās ar līdzfinansējumu (2025./26.) | ||
| 
                    Ārstnieciskā masāža RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža  | 
      ||
| 
           
		            Profesionālā kvalifikācija:Masieris (5. PKL) 
		  Programmas veids:1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - 5. LKI (īsais cikls, programma ar kodu 41)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Audiologopēdija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Veselības un sporta zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Profesionālais bakalaurs veselības aprūpē  
                    Profesionālā kvalifikācija:Audiologopēds (6. PKL) 
		  Programmas veids:Profesionālā bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 42)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6434 EUR gadā vai 3700 EUR gadā (līdzfinansētās studiju vietas) (2025./26.) | ||
| Iepriekšējā | Nākamā | 
    Rezultāti : 21 - 30 no 487
		
	

