Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 13
	
			
			
| 
                    Diplomātija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs diplomātijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Eiropas studijas un ekonomiskā diplomātija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1 vai 2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1210 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| 
                    Ekonomika Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Krievijas un Eirāzijas studijas Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Maģistra grāds Krievijas un Eirāzijas studijās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:3300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Kultūras un sociālā antropoloģija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs antropoloģijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu un angļu (LV-EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Lielo datu analītika Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:1,5 gads (ja pabeigtas 4 gadu bakalaura studijas) vai 2 gadi (ja pabeigtas 3 gadu bakalaura studijas) Mācību/studiju maksa:3400 EUR gadā (studijas latviešu valodā); 4500 EUR gadā (angļu valodā) (2025./26.) | ||
| 
                    Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Maģistra grāds organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika klātiene); 2,5 gadi (nepilna laika tālmācība) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 1210 EUR semestrī (pilna laika); 960 EUR semestrī (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Politikas zinātne Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs politikas zinātnē  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Sociālā antropoloģija Rīgas Stradiņa universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Maģistra grāds sociālajā antropoloģijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:RSU budžets vai par maksu: 2700 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 13
		
	

