Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 159
	
			
			
| 
                    Aerokosmisko sistēmu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Anglistika Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Humanitāro zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu maģistrs valodas un kultūras studijās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība Ekonomikas un kultūras augstskola  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistrs vadībā un administrēšanā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Tālmācība | ||
| Ilgums:2 gadi (pilna laika studijas klātienē un e-vidē) Mācību/studiju maksa:1600 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| 
                    Audiovizuālā un skatuves māksla (Uzņemšana 2026./27. gadā) Latvijas Kultūras akadēmija  | 
      ||
| Norises vieta:Akadēmija | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu maģistrs audiovizuālajā un skatuves mākslā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu (tiks precizēta uzņemšanas gadā) | ||
| 
                    Aviācijas transports Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu maģistrs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 5000 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Āzijas studijas Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Humanitāro zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu maģistrs valodas un kultūras studijās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Bībeles māksla (Ikonogrāfija) Eiropas Kristīgā akadēmija  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Maģistrs bībeles mākslā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:EKrA absolventiem - 2500 EUR gadā (250 EUR mēnesī) (2025./26.) | ||
| 
                    Bibliotēkzinātne un informācija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēku, informācijas un arhīvu zinībās  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2800 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Bioloģija Daugavpils Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Dabaszinātņu un veselības aprūpes fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Bioloģija Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā  
                     
		  Programmas veids:Maģistra studiju programma - 7. LKI (2. cikls, programma ar kodu 45)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:2 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 2900 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 159
		
	

