Digitālais asistents
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 137
	
			
			
| 
                    Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Būvniecības un mašīnzinību fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3340 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Ainavu arhitektūra un plānošana Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Meža un vides zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs ainavu arhitektūrā un pilsētu plānošanā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets un maksas: 1650 EUR semestrī (2025./26.) | ||
| 
                    Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Humanitāro zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs valodas un kultūras studijās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene; Neklātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika klātiene), 4 gadi (nepilna laika neklātiene) Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 2600 EUR gadā (pilna laika), 2100 EUR gadā (nepilna laika) (2025./26.) | ||
| 
                    Arhitektūra Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā un pilsētu plānošanā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3,5 gadi Mācību/studiju maksa:6400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Arhitektūra Rīgas Tehniskā universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Arhitektūras un dizaina institūts | ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā un pilsētu plānošanā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3,5 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 6400 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Audiovizuālā māksla (Uzņemšana 2025./26. gadā) Latvijas Kultūras akadēmija  | 
      ||
| Norises vieta:Akadēmija | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs audiovizuālajā mākslā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu (LV) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai par maksu: 3300 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Audiovizuālā māksla un mediju māksla Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaurs audiovizuālajā mākslā un mediju mākslā  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika/Nepilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi (pilna laika), 3,5 gadi (nepilna laika) Mācību/studiju maksa:3650 EUR gadā (pilna laika, latviešu valodā); 4350 EUR gadā (pilna laika, angļu valodā); 3100 EUR gadā (nepilna laika, latviešu valodā) (2025./26.) | ||
| 
                    Austrumeiropas kultūras sakari un integrācijas procesi Daugavpils Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Humanitāro zinātņu bakalaura grāds valodu studijās un programmās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:Valsts budžets vai maksas: 1600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Avioinženierija Transporta un sakaru institūts  | 
      ||
| 
           
		            Grāds:Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinībās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:latviešu/angļu (LV/EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:4 gadi Mācību/studiju maksa:2900 EUR gadā (2025./26.) | ||
| 
                    Āzijas un starpkultūru studijas - Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas Latvijas Universitāte  | 
      ||
| Norises vieta:LU Humanitāro zinātņu fakultāte | ||
| 
           
		            Grāds:Bakalaura grāds Austrumu–Rietumu starpkultūru studijās  
                     
		  Programmas veids:Bakalaura studiju programma - 6. LKI (1. cikls, programma ar kodu 43)         | 
      ||
| Valoda:angļu (EN) | ||
| Studiju veids:Pilna laika Izglītības ieguves forma:Klātiene | ||
| Ilgums:3 gadi Mācību/studiju maksa:2600 EUR gadā (2025./26.) | ||
| Nākamā | 
    Rezultāti : 1 - 10 no 137
		
	

